Описание
DS-T500L
Цилиндрическая мини-камера 3K с технологией ColorVu и микрофоном
Камера
Матрица | 3K CMOS |
Стандарт передачи сигнала | PAL / NTSC |
Разрешение | 2960 × 1665 |
Частота кадров | TVI: 3K @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с / 30 к/с, 1080p @ 25 к/с / 30 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с / 30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с / 30 к/с CVBS: PAL / NTSC |
Чувствительность | 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом |
Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с |
Объектив | Фиксированный объектив 2.8 / 3.6 мм |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 113°, по вертикали: 62°, по диагонали: 137° 3.6 мм, по горизонтали: 88°, по вертикали: 50°, по диагонали: 108° |
Крепление объектива | M12 |
Световой сигнал тревоги | Немигающий световой сигнал (подсветка белым светом) |
Режим «день/ночь» | Цветное изображение 24/7 |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0° до 360°; наклон: от 0 до 180°, вращение: от 0 до 360° |
Меню
Подсветка белым светом | Автоматич. / выкл. |
Режим изображения | STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT |
AGC | Есть |
Режим «день/ночь» | Цвет |
Баланс белого | Автоматич./Ручн. |
Режим экспозиции (автоматич.) | DWDR / BLC / HLC / Глобальн. |
Уменьшение шума | 2D DNR |
Язык | Английский |
Функции | Яркость, резкость, Anti-Banding |
Режим подсветки | Подсветка белым светом |
Интерфейсы
Видеовыход | Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS |
Основное
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность 90 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 % * Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры. |
Потребляемая мощность | Макс. 2.5 Вт |
Уровень защиты | IP66 |
Материал | Металл |
Дальность подсветки белым светом | До 20 м |
Размеры | 162.7 × 70 × 70 мм (6.41 × 2.75 × 2.75″) |
Масса | Приблиз. 265 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.