Описание
6 Мп купольная IP-камера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой до 10 м
DS-2CD2563G0-IWS(D)
Камера
Матрица | 1/2.9″ Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
WDR | 120 дБ |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от -30 до 30°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
DNR | 3D DNR |
Объектив
Объектив | 2.8, 4, 6 мм |
Апертура | F2.0 |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 97°, по вертикали: 67°, по диагонали: 121° 4 мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 53°, по диагонали: 98° 6 мм, по горизонтали: 60°, по вертикали: 41°, по диагонали: 76° |
Крепление объектива | M12 |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | 10 м |
Длина волны | 850 нм |
Видео
Максимальное разрешение | 3072 × 2048 |
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656) 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 к/с (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656) 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
SVC | Поддержка кодирования H.264 и H.265 |
Аудио
Аудиосжатие | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Частота дискретизации аудио | 16 кГц, 32 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц |
Аудио | 2 входа: линейный вход или встроенный микрофон 1 выход: линейный выход, моно, терминальный блок |
Изображение
Улучшение изображения | BLC/3D DNR/HLC |
Настройки изображения | Режим коридора, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Переключение «День/ночь» | Автоматич./По расписанию/День/Ночь/По тревоге (модели с литерой -S) |
Wi-Fi
Частота | От 2.412 до 2.4835 ГГц |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Безопасность | WPA, WPA2 |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
Дальность передачи | До 50 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
Сеть
Сетевое хранение | Поддержка micro SD/SDHC/SDXC-карты (128 ГБ), локального хранения, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM /64-QAM,16-QAM, QPSK, BPSK |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Клиент | Проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central Wi-Fi: iVMS-4200, Hik-Central |
Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, ошибка накопителя, несанкционированный вход |
Интерфейсы
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Тревожный интерфейс | 1 вход: тревожный вход 1 выход: тревожный выход (макс. DC 12 В, 30 мA), терминальный блок |
Локальное хранилище | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 128 ГБ |
Основное
Перезагрузка | Есть |
Рабочие условия | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DС 12 В ± 25 %, PoE (802.3af, класс 3) |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.7 A, макс. 8.5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.3 до 0.1 A, макс. 10 Вт |
Материал | Передняя часть: пластик, основная часть корпуса: металл |
Размеры | Ø 110 × 56.4 мм |
Масса | Камера: приблиз. 400 г |
Сертификаты
Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP66 (IEC 60529-2013), IK08 (IEC 60529-2013) |
Интеллектуальная видеоаналитика
Детекция лиц | Есть |
Отзывы
Отзывов пока нет.