Описание
4Мп уличная скоростная поворотная IP-камера c ИК-подсветкой до 150м с Deep learning алгоритмом
DS-2DE5432IW-AE(S5)
Камера
Матрица | 1/2.8» Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.2, AGC вкл) ч/б: 0.001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Переключение «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
BLC | Есть |
WDR | 120 дБ WDR |
HLC | Есть |
3D DNR | Есть |
Антитуман | Есть |
EIS | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Фокус на области | Есть |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
Баланс белого | Автоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ |
Цифровой зум | 16 × |
Оптический зум | 32 × |
Маскирование области | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
SNR | ≥ 52 дБ |
Объектив
Фокусное расстояние | От 4.8 до 153 мм, 32 × оптич. зум |
Скорость увеличения | Приблиз. 4.2 с |
Угол обзора объектива | По горизонтали: от 54.3 до 2° По вертикали: от 31.8 до 1.1° По диагонали: от 61.1 до 2.3° |
Апература | F1.2 |
PTZ
Диапазон поворота | 360° |
Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
Скорость поворота | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 120°/с; по предустановке: 120°/с |
Скорость наклона | Скорость поворота: настраиваемая, от 0.1 до 120°/с; по предустановке: 120°/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
Видео
Максимальное разрешение | 2560 × 1440 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
SVC | Поддерживается |
ROI | Динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
Аудио
Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Битрейт аудио | MP2L2: 32 к/с, 40 к/с, 48 к/с, 56 к/с, 64 к/с, 80 к/с, 96 к/с, 112 к/с, 128 к/с, 144 к/с, 160 к/с, 192 к/с |
Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Фильтрация шумов окружающей среды | Есть |
Интеллектуальные функции
Захват лиц | Есть |
Основные события | Детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревожный вход, тревожный выход, детектор саботажа, исключения |
Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта |
Интеллектуальное слежение | Слежение вручную, слежение по событию, автоматическое слежение |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Привязка тревог | Предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP, интеллектуальное слежение |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь/хост | 32 |
Плавная потоковая передача | Есть |
Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200 |
Веб-интерфейс | IE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
Локальное хранение | Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ |
Тревожные интерфейсы | 2 входа/1 выход |
Аудиовход | 1 аудиовход |
Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | 150 м |
Основное
Питание | AC 24 В, Hi-PoE |
Потребляемая мощность | Макс. 30 Вт, включая макс. 10 Вт для ИК-подсветки |
Рабочие условия | От -40 до +65 °C |
Сброс настроек | Есть |
Материал | Алюминиевый сплав ADC 12, ПК + 10 % GF |
Размеры | Ø 208 × 345 мм |
Масса | Приблиз. 3.3 кг |
Сертификаты
Сертификаты по защите | IP66; грозозащита 6000 В, грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Отзывы
Отзывов пока нет.