Описание
PTZ-N2204I-D3(B)
2Мп скоростная поворотная IP-камера c EXIR-подсветкой до 30м
Камера
Матрица | 1/2.8» Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ (F2.0, AGC вкл), ч/б: 0.005 лк @ (F2.0, AGC вкл) |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
Фокусировка | Автоматич. |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/10,000 с |
Цифровой зум | 16 × |
Баланс белого | Автоматич./Ручн./ATW/В помещении/На улице/Лампа дневного света/Лампа накаливания |
AGC | Автоматич./Ручн. |
Компенсация засветки (BLC) | Есть |
WDR | WDR120дБ |
Уменьшение цифрового шума DNR | Есть |
Маскирование области | 8 настраиваемых областей |
Объектив
Фокусное расстояние | От 2.8 до 12 мм, 4х оптич. зум |
Скорость зумирования | Приблиз. 2 с (оптич., Wide-Tele) |
Угол обзора | По горизонтали: от 94.5 до 38° (Wide-Tele) По вертикали: от 52 до 21.5° (Wide-Tele) По диагонали: от 110 до 44° (Wide-Tele) |
Расстояние до объекта | От 10 до 1500 мм (Wide-Tele) |
Апертура | От F1.8 до F2.5 |
Интеллектуальные функции
Интеллектуальное обнаружение | Обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, детекция звуковых событий, обнаружение движения и детектор саботажа |
Интеллектуальная запись | Локальное хранение данных, интеллектуальный поиск в NVR и VCA-воспроизведение |
Улучшение изображения | HLC |
Смарт-кодек | Низкий битрейт и кодирование области интереса (ROI) |
Интеллектуальная тревога | Разрыв сети, конфликт IP-адресов, переполнение накопителя, ошибка накопителя и несанкционированный вход |
Сеть
Поток | Поддержка трех потоков |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 ×720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ISAPI, SDK |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 20 пользователей |
Пользователь/хост | До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW); аутентификация хоста (MAC-адрес); фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS и контроль доступа по стандарту IEEE 802.1x |
Поворот и наклон
Регулировка движения | Поворот: 350°, наклон: от 0 до 90° |
Скорость движения | Поворот: от 0.1 до 60 °/с, наклон: от 0.1 до 50 °/с |
Количество предустановок | 300 |
Патруль | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Действия при простое | Предустановка/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
Задачи по расписанию | Предустановка/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Память позиции при выключении | Есть |
Отображение положения | ВКЛ/ВЫКЛ |
ИК (EXIR)-подсветка
Дальность ИК (EXIR)-подсветки | До 30 м |
Интеллектуальная ИК (EXIR)-подсветка | Есть |
Интеграция системы
Тревожный вход/выход | 1 тревожный вход, 1 тревожный выход |
Привязка тревог | Действия по тревоге: отправка email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP/карту памяти/NAS, запись по тревоге и т. д. |
Аудио вход/выход | 1 аудиовход, 1 аудиовыход, микрофн, динамик |
Ethernet | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Карта памяти | Встроенный слот для карты памяти, поддержка SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ |
Клиент | iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Central, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE 8-11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+ |
Основное
Язык (веб-интерфейс) | 32 языка. Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, китайский (традиционный), тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, бразильский португальский |
Питание | DC 12 В, 0.75 А и PoE (802.3af), DC от 36 до 57 В, 0.35 А, класс 3 Макс. 9 Вт, включая макс. 4 Вт для ИК-подсветки |
Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
Рабочая влажность | ≤ 90 % |
Уровень защиты | 4000 В, защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Размеры (мм) | Φ 125 × 137.2 мм |
Масса | Приблиз. 0.65 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.