Описание
DS-T245
2Мп скоростная поворотная HD-TVI видеокамера
Камера
Матрица | 1/3 CMOS матрица |
Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
Чувствительность | Цвет: 0.05лк @(F1.6, AGC вкл.), Ч/б: 0.01лк @(F1.6, AGC вкл.) |
Отношение «Сигнал-шум» | Более 50 дБ |
Фокусное расстояние | 4 – 92мм, 23х |
Цифровое увеличение | 16х |
Скорость увеличения | 3с (Оптич. Wide-Tele) |
Угол обзора | 49° — 2.2° |
Мин. рабочее расстояние | 10-1,000мм(Wide-Tele) |
Диафрагма | F1.6-F3.7 |
Фокусировка | Авто/Полуавтоматическая/Вручную |
DWDR | Поддерживается |
Электронный затвор | 1-1/10,000с |
Автоматическая регулировка усиления | Авто/Вручную |
Баланс белого | Авто / Вручную / ATW / В помещение / На улице |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Маскирование | 8 программируемых зон |
Улучшения изображения | 3D DNR, BLC, EIS |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° — 160°/с, По предустановке: 160°/с |
Диапазон наклона | 0°-90° (автопереворот ) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 120°/с |
Предустановки | 256 |
Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Модель поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
Действия при простое | Предустановка/Патрулирование/ Периодическое сканирование/ Сканирование при повороте/ Панорамный обзор |
Действия по расписанию | Предустановка/Патрулирование/ Периодическое сканирование/ Сканирование при повороте/ Панорамный обзор |
Диагностика через RS-485 | Поддерживается |
Входы/ Выходы
HD-TVI выход | 1 выход 720P/ 1080P, 1.0V[p-p] / 75Ω, композитный, BNC |
CVBS выход | 1.0V[p-p] / 75Ω, композитный, BNC |
Тревожные вход/ выход | 2/1 |
RS-485 | Режим полу-дуплекса |
UTC | HIKVISION_C |
Основное
Питание | 24В AC |
Потребляемая мощность | Макс. 12Вт |
Рабочие условия | -20°С — 65°С, влажность не более 90% |
Размеры | Ф184 × 330 мм |
Вес | 2000гр. |
Отзывы
Отзывов пока нет.